上浮式底漆砂光機(jī)按鈕版
功能特性:
設(shè)備特點(diǎn)
·上浮式升降系統(tǒng),工作臺(tái)固定不動(dòng),適合各類生產(chǎn)線連線。
·重型機(jī)架,整體鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),穩(wěn)定性高,可叉可吊裝。
·有PLC觸摸屏式和按鍵式操控系統(tǒng)可選,數(shù)字化行程
控制器測量材料厚度,精準(zhǔn)度高,數(shù)顯準(zhǔn)確。
·偏心膠輥,內(nèi)置進(jìn)口NSK免維護(hù)軸承。
·適用于UV、PU、PE、水性漆、平板門及各類板材的砂光。
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| 型號(hào) | SDS-R1000 | SDS-R1300 |
| 最大加工寬度 | 1000mm | 1300mm |
| 最短加工長度 | 380mm | 380mm |
| 加工厚度 | 3-80mm | 3-80mm |
| 一砂電機(jī)功率 | 11kw(6級(jí)) | 11kw(6級(jí)) |
| 二砂電機(jī)功率 | 11kw(6級(jí)) | 11kw(6級(jí)) |
| 輸送帶電機(jī)功率 | 3kw | 3kw |
| 升降電機(jī)功率 | 1.5kw | 1.5kw |
| 毛刷電機(jī)功率 | 0.37kw | 0.37kw |
| 輸送速度 | 0-18m/min | 0-18m/min |
| 砂帶尺寸 | 1020x2200mm | 1330x2200mm |
| 工作氣壓 | 0.6MPa | 0.6MPa |
| 壓縮空氣消耗量 | 13m3/h | 13m3/h |
| 吸塵量 | 12000m3/h | 12000m3/h |
| 外形尺寸 | 2000x1650x2100mm | 2000x1950x2100mm |
關(guān)注我們 了解更多
全國服務(wù)熱線:
傳真:0757-22818108
郵箱:belinocn@126.com
地址:廣東省佛山市順德區(qū)倫教熹涌工業(yè)區(qū)解放東路北